4月15日,北交所个股合计成交量4.57亿股,成交额50.16亿元,成交额相对上一交易日增加4.43亿元,个股来看,收盘上涨的共29只。
证券时报 数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有29只,占可交易个股的11.69%,收盘涨幅居前的有中纺标、天纺标、秉扬科技,分别上涨23.83%、10.17%、8.85%。收盘股价下跌的有218只,跌幅居前的有鸿智科技、新威凌、殷图网联等,分别下跌15.00%、14.44%、12.15%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有中纺标、天纺标、戈碧迦等,成交额分别为3.33亿元、3.14亿元、1.97亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有21只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有35只,换手率在1%~5%之间的有147只。全天换手率居前的股票有天纺标、鸿智科技、中纺标等,换手率分别为39.31%、35.54%、32.07%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873122 | 中纺标 | 53.00 | 23.83 | 32.07 | 33284.11 |
871753 | 天纺标 | 36.63 | 10.17 | 39.31 | 31394.84 |
835438 | 戈碧迦 | 20.02 | 2.93 | 17.19 | 19699.28 |
833575 | 康乐卫士 | 20.96 | 2.24 | 4.45 | 16575.88 |
833171 | 国航远洋 | 4.18 | 2.45 | 13.23 | 11945.42 |
835508 | 殷图网联 | 17.57 | -12.15 | 22.12 | 10566.00 |
834415 | 恒拓开源 | 7.44 | 4.35 | 8.31 | 8425.91 |
870726 | 鸿智科技 | 17.00 | -15.00 | 35.54 | 7811.03 |
872808 | 曙光数创 | 41.41 | -3.32 | 0.90 | 7351.13 |
871634 | 新威凌 | 13.69 | -14.44 | 30.61 | 6783.64 |
838030 | 德众汽车 | 4.63 | -1.91 | 15.34 | 6691.16 |
835185 | 贝特瑞 | 19.87 | -0.20 | 0.30 | 6578.13 |
873706 | 铁拓机械 | 12.24 | 3.55 | 24.36 | 6324.13 |
836675 | 秉扬科技 | 6.64 | 8.85 | 11.52 | 6194.81 |
832522 | 纳科诺尔 | 17.43 | -4.49 | 6.32 | 5685.15 |
832885 | 星辰科技 | 6.90 | -2.68 | 9.02 | 5649.90 |
872931 | 无锡鼎邦 | 8.73 | -3.11 | 26.15 | 5619.59 |
838670 | 恒进感应 | 8.99 | -8.55 | 8.58 | 5146.30 |
831627 | 力王股份 | 13.08 | -0.68 | 14.50 | 5100.66 |
835579 | 机科股份 | 16.29 | 3.43 | 8.91 | 5031.33 |
832982 | 锦波生物 | 207.20 | 2.47 | 1.01 | 4953.29 |
430510 | 丰光精密 | 15.33 | -8.09 | 4.77 | 4745.52 |
873593 | 鼎智科技 | 29.12 | -2.18 | 3.89 | 4633.82 |
834599 | 同力股份 | 10.05 | -0.50 | 2.06 | 4393.78 |
836826 | 盖世食品 | 7.82 | -7.89 | 10.14 | 4173.99 |
839167 | 同享科技 | 16.77 | -1.29 | 3.61 | 3996.52 |
870204 | 沪江材料 | 10.75 | -7.49 | 9.15 | 3794.19 |
872190 | 雷神科技 | 14.73 | -4.84 | 4.80 | 3788.62 |
873806 | 云星宇 | 8.29 | -3.49 | 5.83 | 3734.99 |
837592 | 华信永道 | 14.44 | 3.81 | 14.92 | 3671.36 |
836699 | 海达尔 | 14.37 | -9.57 | 18.75 | 3482.13 |
836961 | 西磁科技 | 17.67 | -7.68 | 10.85 | 3459.93 |
833454 | 同心传动 | 8.60 | -6.22 | 6.59 | 3429.22 |
831304 | 迪尔化工 | 6.70 | 4.20 | 7.74 | 3357.54 |
838402 | 硅烷科技 | 13.62 | -2.51 | 0.74 | 3317.56 |
832471 | 美邦科技 | 9.80 | -10.26 | 11.38 | 3241.16 |
834021 | 流金科技 | 3.95 | -1.25 | 3.50 | 3186.02 |
838924 | 广脉科技 | 11.50 | 2.68 | 5.54 | 3095.25 |
837006 | 晟楠科技 | 12.55 | -6.20 | 7.72 | 3047.43 |
870357 | 雅葆轩 | 12.36 | -8.51 | 10.31 | 2997.29 |
839493 | 并行科技 | 41.35 | -7.08 | 2.77 | 2950.98 |
831526 | 凯华材料 | 15.44 | -8.58 | 7.41 | 2885.35 |
836247 | 华密新材 | 16.31 | -2.45 | 7.22 | 2828.56 |
839725 | 惠丰钻石 | 13.55 | -6.55 | 4.88 | 2816.20 |
835892 | 中科美菱 | 9.47 | 6.64 | 10.46 | 2737.23 |
871245 | 威博液压 | 12.41 | 2.90 | 9.18 | 2730.26 |
835368 | 连城数控 | 27.35 | -0.51 | 0.79 | 2728.46 |
831152 | 昆工科技 | 10.63 | -7.97 | 3.01 | 2648.16 |
873693 | 阿为特 | 23.27 | -8.06 | 5.43 | 2597.01 |
873570 | 坤博精工 | 46.63 | -3.30 | 7.08 | 2577.70 |
838701 | 豪声电子 | 12.44 | -3.72 | 8.18 | 2486.63 |
836221 | 易实精密 | 14.00 | -0.71 | 5.79 | 2372.64 |
873305 | 九菱科技 | 16.98 | -6.70 | 11.81 | 2298.23 |
831396 | 许昌智能 | 5.62 | -2.26 | 4.63 | 2275.83 |
833394 | 民士达 | 15.10 | -0.79 | 3.52 | 2262.43 |
871553 | 凯腾精工 | 4.60 | -5.15 | 5.27 | 2256.76 |
870199 | 倍益康 | 12.45 | -7.64 | 10.15 | 2208.58 |
430047 | 诺思兰德 | 15.23 | -3.73 | 0.87 | 2202.64 |
837046 | 亿能电力 | 7.30 | -7.59 | 9.06 | 2200.19 |
871642 | 通易航天 | 8.06 | -2.89 | 4.72 | 2125.02 |
831087 | 秋乐种业 | 7.64 | -4.74 | 3.83 | 2122.03 |
873152 | 天宏锂电 | 8.05 | -4.73 | 6.69 | 2115.40 |
832662 | 方盛股份 | 12.02 | -3.06 | 6.76 | 2025.15 |
430198 | 微创光电 | 6.38 | -2.30 | 4.42 | 2018.54 |
833346 | 威贸电子 | 10.64 | -3.80 | 6.44 | 2000.78 |
838971 | 天马新材 | 10.01 | 0.10 | 6.09 | 1992.86 |
873726 | 卓兆点胶 | 22.93 | -7.13 | 4.78 | 1951.34 |
872541 | 铁大科技 | 5.50 | -1.96 | 5.59 | 1858.67 |
831010 | 凯添燃气 | 4.13 | -5.28 | 2.68 | 1819.92 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.20 | -3.79 | 0.52 | 1778.70 |
837092 | 汉鑫科技 | 22.50 | -6.64 | 3.08 | 1773.58 |
834682 | 球冠电缆 | 7.56 | -1.05 | 2.92 | 1771.99 |
838262 | 太湖雪 | 13.40 | 7.54 | 8.66 | 1763.65 |
430564 | 天润科技 | 8.68 | -7.26 | 9.54 | 1750.44 |
836720 | 吉冈精密 | 8.39 | -3.12 | 4.10 | 1738.48 |
830799 | 艾融软件 | 9.00 | -1.32 | 1.55 | 1720.86 |
430139 | 华岭股份 | 10.10 | -4.17 | 1.25 | 1694.39 |
832491 | 奥迪威 | 14.06 | -3.23 | 1.11 | 1684.63 |
831961 | 创远信科 | 10.25 | -4.74 | 1.53 | 1679.98 |
833751 | 惠同新材 | 8.10 | -2.64 | 4.32 | 1647.17 |
873679 | 前进科技 | 15.19 | 4.54 | 7.92 | 1624.47 |
837821 | 则成电子 | 11.70 | -7.07 | 7.33 | 1601.78 |
830974 | 凯大催化 | 6.05 | -6.06 | 2.39 | 1576.98 |
832089 | 禾昌聚合 | 13.96 | -3.32 | 1.66 | 1556.97 |
871263 | 莱赛激光 | 12.90 | -2.35 | 5.32 | 1526.43 |
835174 | 五新隧装 | 19.36 | 0.05 | 1.57 | 1520.07 |
833914 | 远航精密 | 9.22 | -3.15 | 2.64 | 1514.85 |
835305 | 云创数据 | 11.43 | -4.67 | 1.59 | 1500.68 |
872895 | 花溪科技 | 8.39 | -6.57 | 9.54 | 1490.33 |
871478 | 巨能股份 | 14.80 | -1.86 | 4.35 | 1487.70 |
832978 | 开特股份 | 9.28 | -3.83 | 1.80 | 1468.51 |
837748 | 路桥信息 | 15.94 | 2.77 | 6.86 | 1450.31 |
831195 | 三祥科技 | 10.42 | -3.52 | 3.48 | 1448.84 |
835985 | 海泰新能 | 5.47 | -2.67 | 1.94 | 1439.16 |
430090 | 同辉信息 | 2.98 | -6.58 | 2.54 | 1409.02 |
831906 | 舜宇精工 | 13.25 | -4.54 | 5.15 | 1392.39 |
832225 | 利通科技 | 14.52 | 2.25 | 1.67 | 1385.56 |
873001 | 纬达光电 | 8.12 | -4.36 | 4.39 | 1384.90 |
837023 | 芭薇股份 | 11.42 | -1.89 | 4.92 | 1371.17 |
837663 | 明阳科技 | 10.35 | -3.18 | 4.29 | 1362.70 |
832469 | 富恒新材 | 9.11 | -1.19 | 2.54 | 1354.16 |
837403 | 康农种业 | 13.23 | -1.64 | 4.76 | 1350.88 |
836433 | 大唐药业 | 4.81 | 1.05 | 1.68 | 1350.41 |
835237 | 力佳科技 | 13.86 | -5.78 | 2.68 | 1313.60 |
834062 | 科润智控 | 5.88 | -2.97 | 1.78 | 1308.78 |
838171 | 邦德股份 | 11.86 | 2.07 | 2.11 | 1306.93 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.15 | -1.74 | 4.60 | 1299.59 |
836239 | 长虹能源 | 13.80 | -1.43 | 1.87 | 1281.80 |
832786 | 骑士乳业 | 5.45 | -3.54 | 2.83 | 1247.26 |
430017 | 星昊医药 | 11.06 | -3.07 | 1.42 | 1246.14 |
834475 | 三友科技 | 8.53 | -4.37 | 3.11 | 1230.05 |
835670 | 数字人 | 10.80 | -2.61 | 1.68 | 1226.14 |
872351 | 华光源海 | 6.75 | -0.74 | 5.13 | 1226.09 |
870299 | 灿能电力 | 6.49 | -7.29 | 6.19 | 1216.34 |
835207 | 众诚科技 | 6.69 | -7.21 | 4.96 | 1197.93 |
430425 | 乐创技术 | 15.37 | -5.88 | 4.02 | 1185.85 |
831175 | 派诺科技 | 11.99 | -4.84 | 2.50 | 1177.12 |
430489 | 佳先股份 | 5.93 | -1.17 | 2.25 | 1155.55 |
837212 | 智新电子 | 7.55 | -4.79 | 2.84 | 1146.91 |
830839 | 万通液压 | 11.63 | 2.47 | 1.51 | 1138.31 |
430418 | 苏轴股份 | 20.45 | -2.53 | 1.07 | 1135.70 |
834770 | 艾能聚 | 5.96 | -4.49 | 2.87 | 1134.30 |
839680 | 广道数字 | 13.85 | -3.89 | 1.73 | 1133.27 |
832876 | 慧为智能 | 8.70 | -6.55 | 4.20 | 1122.52 |
430718 | 合肥高科 | 10.90 | -1.09 | 4.24 | 1118.48 |
430556 | 雅达股份 | 4.91 | -3.54 | 2.78 | 1099.59 |
430300 | 辰光医疗 | 7.89 | -3.66 | 2.61 | 1088.14 |
873690 | 捷众科技 | 12.41 | -4.98 | 4.71 | 1085.72 |
836547 | 无锡晶海 | 18.00 | -2.54 | 3.44 | 1074.93 |
839946 | 华阳变速 | 3.80 | -7.77 | 2.75 | 1068.25 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.05 | -2.98 | 1.89 | 1062.03 |
831768 | 拾比佰 | 4.64 | -4.13 | 2.84 | 1051.77 |
839719 | 宁新新材 | 9.70 | -3.39 | 1.61 | 1032.64 |
873576 | 天力复合 | 20.29 | -2.97 | 1.50 | 1005.69 |
832149 | 利尔达 | 4.53 | -5.82 | 1.85 | 982.35 |
835640 | 富士达 | 15.09 | 0.53 | 0.37 | 982.15 |
832171 | 志晟信息 | 5.80 | -5.84 | 2.45 | 977.26 |
830946 | 森萱医药 | 6.76 | -3.01 | 0.33 | 972.01 |
872953 | 国子软件 | 12.30 | -3.68 | 2.91 | 940.31 |
836807 | 奔朗新材 | 5.11 | -5.89 | 2.26 | 936.61 |
839790 | 联迪信息 | 7.66 | -4.96 | 3.34 | 926.07 |
833284 | 灵鸽科技 | 6.76 | -5.72 | 3.17 | 923.37 |
831641 | 格利尔 | 7.13 | -5.31 | 4.83 | 912.45 |
430478 | 峆一药业 | 17.24 | -0.52 | 2.65 | 883.63 |
873703 | 广厦环能 | 25.10 | 0.00 | 1.68 | 881.36 |
831305 | 海希通讯 | 10.76 | -1.28 | 0.72 | 863.86 |
830809 | 安达科技 | 4.52 | -3.21 | 0.56 | 846.14 |
831039 | 国义招标 | 6.41 | 0.16 | 0.83 | 823.62 |
832023 | 田野股份 | 2.69 | -3.58 | 1.23 | 821.40 |
833533 | 骏创科技 | 12.55 | -2.71 | 1.80 | 800.42 |
873132 | 泰鹏智能 | 12.23 | -6.71 | 4.33 | 789.42 |
832566 | 梓橦宫 | 7.94 | -1.12 | 0.88 | 786.70 |
870976 | 视声智能 | 12.99 | -3.49 | 3.16 | 763.95 |
834033 | 康普化学 | 34.29 | -1.75 | 0.68 | 751.38 |
831834 | 三维股份 | 5.72 | -4.03 | 3.90 | 750.50 |
871857 | 泓禧科技 | 12.73 | -2.08 | 0.78 | 733.93 |
834058 | 华洋赛车 | 14.41 | -1.91 | 3.49 | 720.92 |
836414 | 欧普泰 | 10.48 | -5.24 | 1.67 | 718.25 |
835184 | 国源科技 | 5.46 | -3.87 | 1.44 | 704.47 |
836892 | 广咨国际 | 10.66 | 0.47 | 0.58 | 687.85 |
838837 | 华原股份 | 5.57 | -2.11 | 2.70 | 684.01 |
833075 | 柏星龙 | 10.43 | 1.46 | 2.66 | 672.32 |
872925 | 锦好医疗 | 11.45 | -2.39 | 1.06 | 668.46 |
830964 | 润农节水 | 2.99 | -3.55 | 1.22 | 665.42 |
873169 | 七丰精工 | 5.85 | -6.25 | 2.28 | 659.25 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.60 | -4.01 | 1.58 | 616.15 |
833030 | 立方控股 | 8.67 | -3.56 | 3.18 | 615.89 |
833266 | 生物谷 | 7.84 | -2.12 | 0.82 | 615.25 |
831278 | 泰德股份 | 3.94 | -4.60 | 1.58 | 614.82 |
833873 | 中设咨询 | 2.98 | -4.49 | 1.86 | 611.32 |
833509 | 同惠电子 | 6.97 | -2.52 | 1.03 | 596.51 |
831832 | 科达自控 | 12.57 | -2.03 | 0.76 | 590.09 |
836942 | 恒立钻具 | 9.62 | -4.66 | 1.81 | 589.61 |
832175 | 东方碳素 | 8.55 | -2.29 | 1.13 | 588.44 |
838275 | 驱动力 | 3.90 | -2.26 | 1.64 | 576.48 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.55 | -4.21 | 1.37 | 574.34 |
871981 | 晶赛科技 | 12.45 | -2.89 | 1.21 | 572.20 |
833819 | 颖泰生物 | 3.40 | -1.16 | 0.14 | 570.67 |
832000 | 安徽凤凰 | 8.03 | -1.23 | 2.15 | 564.98 |
830896 | 旺成科技 | 6.81 | -4.49 | 3.19 | 563.27 |
873167 | 新赣江 | 10.15 | -1.17 | 2.79 | 554.05 |
870436 | 大地电气 | 10.02 | -1.76 | 1.24 | 552.13 |
837174 | 宏裕包材 | 9.59 | -0.93 | 2.78 | 552.09 |
836422 | 润普食品 | 5.63 | -6.94 | 1.67 | 539.85 |
837242 | 建邦科技 | 15.23 | -0.52 | 1.01 | 539.48 |
836504 | 博迅生物 | 15.06 | -1.89 | 2.84 | 533.58 |
833580 | 科创新材 | 5.29 | -7.36 | 1.71 | 520.23 |
873223 | 荣亿精密 | 3.21 | -5.59 | 1.94 | 508.50 |
871694 | 中裕科技 | 15.84 | -1.55 | 1.27 | 505.68 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.55 | -1.77 | 1.21 | 498.69 |
832651 | 天罡股份 | 14.13 | -1.12 | 2.30 | 497.08 |
831370 | 新安洁 | 2.25 | -4.66 | 0.81 | 490.93 |
870866 | 绿亨科技 | 5.88 | -3.45 | 1.30 | 485.11 |
833429 | 康比特 | 10.62 | -1.39 | 0.90 | 480.09 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.28 | -2.95 | 2.07 | 475.29 |
873339 | 恒太照明 | 4.30 | -4.66 | 1.80 | 468.57 |
831445 | 龙竹科技 | 4.45 | -4.51 | 1.10 | 458.24 |
839273 | 一致魔芋 | 10.03 | -3.09 | 1.69 | 458.21 |
836717 | 瑞星股份 | 5.76 | -4.32 | 2.29 | 451.87 |
834014 | 特瑞斯 | 7.28 | -3.19 | 1.29 | 438.56 |
834261 | 一诺威 | 7.00 | -0.28 | 0.51 | 436.26 |
836270 | 天铭科技 | 10.35 | -2.82 | 1.84 | 429.37 |
831855 | 浙江大农 | 8.38 | -4.99 | 2.36 | 424.23 |
873665 | 科强股份 | 8.09 | -2.29 | 1.56 | 421.93 |
831726 | 朱老六 | 7.50 | -0.13 | 1.00 | 417.23 |
836263 | 中航泰达 | 6.19 | -0.80 | 0.65 | 414.16 |
870508 | 丰安股份 | 8.12 | -4.13 | 1.91 | 406.97 |
873833 | 美心翼申 | 9.16 | -3.48 | 1.48 | 403.88 |
837344 | 三元基因 | 18.04 | -0.44 | 0.20 | 401.62 |
870656 | 海昇药业 | 14.86 | -0.54 | 1.67 | 397.60 |
839729 | 永顺生物 | 5.82 | -2.18 | 0.84 | 394.29 |
831167 | 鑫汇科 | 10.92 | -5.21 | 1.72 | 387.69 |
872374 | 云里物里 | 9.09 | -3.09 | 1.37 | 381.83 |
833943 | 优机股份 | 9.68 | -2.42 | 0.92 | 368.51 |
834765 | 美之高 | 6.21 | -6.05 | 1.31 | 367.20 |
836149 | 旭杰科技 | 5.08 | -5.93 | 1.46 | 364.82 |
834639 | 晨光电缆 | 4.01 | -1.47 | 1.03 | 364.70 |
832419 | 路斯股份 | 9.48 | -3.27 | 0.40 | 353.45 |
835179 | 凯德石英 | 16.12 | -1.53 | 0.35 | 339.18 |
834407 | 驰诚股份 | 10.22 | -1.64 | 2.33 | 334.99 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.61 | -5.50 | 1.74 | 324.14 |
831689 | 克莱特 | 10.85 | -1.18 | 0.84 | 323.42 |
838227 | 美登科技 | 20.68 | -4.79 | 1.45 | 320.02 |
835857 | 百甲科技 | 3.49 | -3.86 | 0.86 | 319.44 |
430685 | 新芝生物 | 9.36 | -0.64 | 0.74 | 311.83 |
430476 | 海能技术 | 10.20 | -2.58 | 0.48 | 297.31 |
832145 | 恒合股份 | 5.02 | -6.69 | 1.21 | 279.95 |
831856 | 浩淼科技 | 5.14 | -3.56 | 1.12 | 279.23 |
838163 | 方大新材 | 11.48 | -1.03 | 0.39 | 274.57 |
836419 | 万德股份 | 7.82 | -0.64 | 0.95 | 270.39 |
836871 | 派特尔 | 6.17 | -2.99 | 1.04 | 257.50 |
836208 | 青矩技术 | 36.17 | 0.78 | 0.58 | 255.59 |
834950 | 迅安科技 | 17.26 | -3.20 | 1.19 | 249.54 |
872392 | 佳合科技 | 8.87 | -7.02 | 1.81 | 246.79 |
871970 | 大禹生物 | 7.00 | -1.27 | 0.67 | 245.67 |
838810 | 春光药装 | 6.90 | -3.50 | 1.26 | 227.46 |
832735 | 德源药业 | 25.95 | -0.99 | 0.17 | 224.32 |
833230 | 欧康医药 | 9.02 | -3.01 | 1.22 | 210.67 |
871396 | 常辅股份 | 10.55 | -4.35 | 0.47 | 209.43 |
873527 | 夜光明 | 7.47 | -2.35 | 1.09 | 208.91 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.16 | -3.03 | 0.39 | 204.04 |
836260 | 中寰股份 | 6.18 | -1.28 | 0.75 | 193.28 |
832802 | 保丽洁 | 8.26 | -5.49 | 1.40 | 188.64 |
832110 | 雷特科技 | 16.39 | -1.68 | 0.94 | 185.95 |
836957 | 汉维科技 | 6.12 | -4.82 | 0.88 | 146.61 |
839792 | 东和新材 | 6.16 | -0.81 | 0.39 | 128.35 |
830879 | 基康仪器 | 8.91 | -1.00 | 0.25 | 119.04 |
833427 | 华维设计 | 11.38 | -0.52 | 0.21 | 93.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
近日,句容市宝华镇秦淮源社区组织社区安全员、网格员和志愿者,开展“全民国家安全教育日”主题宣传活动,增强全民国家安全意识和素养,推动国家安全...
“烧水壶是家家都有的,那你用过没有电源的水壶吗?”“没有电源,那怎么加热呢?”“小家电设备,如电饭煲、烧水壶、空气炸锅等,只需将它们放在支持...
盖世汽车讯一种改进的充电协议或有助于延长锂离子电池的使用时间。据外媒报道,国际团队证明,通过高频脉冲电流充电,可以减少老化效应。这项研究由P...
前沿家装-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 前沿家装 first.jiajut.com 版权所有,备案号:皖ICP备2023005497号